Aggiornato: —
Dati generali (attuale • estremi giorno)
| Parametro | Attuale | Min | ora | Max | ora |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura (°C) | – | – | – | – | – |
| Umidità (%) | – | – | – | – | – |
| Dew Point (°C) | – | – | – | – | – |
| Heat Index (°C) | – | – | – | – | – |
| Wind Chill (°C) | – | – | – | – | – |
| Pressione (hPa) | – | – | – | – | – |
Vento
| Parametro | Valore | Ora |
|---|---|---|
| Media 10′ (km/h) | – | — |
| Raffica max (km/h) | – | – |
| Direzione | – | – |
Precipitazioni
| Parametro | Valore | Ora |
|---|---|---|
| Intensità (mm/h) | – | — |
| Intensità max (mm/h) | – | – |
| Pioggia giorno (mm) | – | — |
| Pioggia mese (mm) | – | — |
| Pioggia anno (mm) | – | — |
| Storm rain (mm) | – | — |
Estremi mensili
| Parametro | Min | Max |
|---|
Estremi annuali
| Parametro | Min | Max |
|---|
Stato centralina:
—
• Ultimo aggiornamento:
—